| Name | Trakt | Stock | Wnfl. | Zimmer | Freifl. | Preis | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 1 | Schokoladenfabrik | EG | 108 m² | 4 | 21 m² | reserviert | ansehen | |
| Top 1A | Schokoladenfabrik | Hochparterre | 111 m² | 4 | 7 m² | reserviert | ansehen | |
| Top 7 | Gartentrakt | Hochparterre | 80 m² | 3 | 12 m² | 590.000,00 € | ansehen | |
| Top 10 | Straßentrakt | 1.OG | 81 m² | 3 | 10 m² | 539.000,00 € | ansehen | |
| Top 17 | Gartentrakt | 1.OG | 84 m² | 3 | 7 m² | 559.000,00 € | ansehen | |
| Top 19 | Straßentrakt | 2.OG | 81 m² | 3 | 9 m² | 549.000,00 € | ansehen | |
| Top 35 | Gartentrakt | 3.OG | 56 m² | 2 | 8 m² | 399.000,00 € | ansehen | |
| Top 37 | Straßentrakt | DG1 | 82 m² | 3 | 5 m² | 699.000,00 € | ansehen | |
| Top 38 | Straßentrakt | DG1 | 91 m² | 4 | 8 m² | 780.000,00 € | ansehen | |
| Top2+8 | Gartentrakt | verkauft | ||||||
| Top 12+13+23 | Straßentrakt | verkauft | ||||||
| Top 14 | Gartentrakt | verkauft | ||||||
| Top 21 | Straßentrakt | verkauft | ansehen | |||||
| Top 25 | Gartentrakt | verkauft | ||||||
| Top 28 | Straßentrakt | verkauft | ||||||
| Top 30 | Straßentrakt | verkauft | ||||||
| Top 32 | Gartentrakt | verkauft | ||||||
| Top 39 | Gartentrakt | verkauft | ansehen | |||||
| Top 40 | Gartentrakt | verkauft | ||||||
| Top 41 | Straßentrakt | verkauft | ansehen | |||||
| Top 3+4 (GL) | Straßentrakt | verkauft | ||||||
| Top 5 (GL) | Straßentrakt | verkauft |
